HOME > 種苗部トップページ > 夢温室 > 京成バラ園芸
おすすめ品種リスト 京成バラ園芸
このページでは、メルヘンローズがおすすめする京成バラ園芸のバラの品種をご紹介いたします。
スプレー品種
| 詳細 | 品種名 | 色 | 花形 | 花つき | 花保ち | 生産性 | ステム | 香り |
| ● | ファンファール | 農赤色 | 剣弁 | 7〜8 | 最良 | 300-350 | 70-80 | ☆ |
| ● | ジャニーヌ | ピンク | 剣弁 | 7〜8 | 最良 | 300 | 60-80 | ☆ |
| ● | シューティングスター | 黄色 | 剣弁 | 7〜8 | 最良 | 300-350 | 70-80 | ☆ |
| ● | サニーベイブ | 黄オレンジ | 半剣弁 | 7〜8 | 最良 | 300-350 | 70-80 | ☆ |
| ● | ポエトリーブーケ | 淡黄土 | 丸弁ロゼット咲 | 6〜8 | 最良 | 300-350 | 70-80 | - |
| ● | オレンジファイヤー | 濃いオレンジ | 高芯剣弁咲 | 6〜8 | 最良 | 400-450 | 60-80 | - |
| ● | ピンクブーケ | 鮮ピンク | 波状弁平咲 | 6〜8 | 最良 | 380-420 | 60-70 | - |
スタンダード品種
| 詳細 | 品種名 | 色 | 花形 | 花弁 | 花保ち | 生産性 | ステム | 香り |
| ● | ボルドー | 農赤色 | 剣弁 | 35-40 | 最良 | 300-350 | 60-80 | ☆ |
● | レッドラナンキュラ | 赤 | 丸弁ロゼット咲 | 40-45 | 最良 | 450-470 | 50-70 | ☆ |
● | レモンラナンキュラ | クリーム黄色淡ピンクの覆輪 | 丸弁ロゼット咲 | 40-45 | 最良 | 生産性 | 50-70 | ☆ |
● | リバイバル | ピンク | 高芯剣弁咲 | 35-40 | 最良 | 400-420 | 60-80 | ☆ |
● | イプノーズ | 淡いベージュ | 高芯剣弁咲 | 30-35 | 最良 | 400-420 | 50-80 | ☆ |
このページでは、各社から発表された新品種のうち特におすすめの品種を紹介しています。
いずれも苗生産が可能なものですが、詳細は当社までお問い合わせいただくか取り扱い各社へご連絡ください。
|